

| 产品 | 规格 | 剂种 | 包装规格 | 
| 溴虫腈 | 10% | SC | 100ml/瓶 200ml/瓶 500ml/瓶 1L/瓶 5L/桶 200L/桶  | 
| 高效顺式氯氰菊酯 | 100g/l | SC | |
| 己唑醇 | 100g/l | SC | |
| 氰霜唑 | 100g/l | SC | |
| 粉唑醇 | 125g/l | SC | |
| 吡虫啉+高效氯氟氰菊酯 | 150g/l+50g/l | SC | |
| 氟虫腈 | 200g/l | SC | |
| 嘧菌酯+环唑醇 | 200g/l+120g/l | SC | |
| 嘧菌酯+戊唑醇 | 200g/l+150g/l | SC | |
| 嘧菌酯+己唑醇 | 200g/l+50g/l | SC | |
| 吡虫啉+溴氰菊酯 | 240g/l+32g/l | SC | |
| 丁醚脲+0.03%EDTA镁+0.03%EDTA锌 | 250g/l | SC | |
| 粉唑醇 | 250g/l | SC | |
| 嘧菌酯 | 250g/l | SC | |
| 己唑醇+多菌灵+0.05%EDTAMg+0.05%EDTAZn | 30g/l+220g/l | SC | |
| 吡虫啉 | 350g/l | SC | |
| 戊唑醇 | 430g/l | SC | |
| 多菌灵+己唑醇+0.03%ETDA Mg+0.03%EDTA Zn | 450g/l+50g/l | SC | |
| 丁醚脲+0.05%EDTA镁+0.05%EDTA锌 | 500g/l | SC | |
| 多菌灵 | 500g/l | SC | |
| 氟啶胺 | 500g/l | SC | |
| 甲基硫菌灵 | 500g/l | SC | |
| 醚菌酯 | 500g/l | SC | |
| 杀螺胺 | 500g/l | SC | |
| 己唑醇 | 60g/l | SC | 
| 
				 
					版权所有 @ 2016  江苏仁信生物技术有限公司 苏ICP备16015458号-1 
			 | 
			
				 
					地 址:淮安盐化新材料产业园区李湾路8号;工信部网址:https://beian.miit.gov.cn 
			 |