

| 产品 | 规格 | 剂种 | 包装规格 | 
| 氯氰菊酯+毒死蜱 | 100g/l+345g/l | EC | 100ml/瓶 200ml/瓶 500ml/瓶 1L/瓶 5L/桶 200L/桶  | 
| 顺式氯氰菊酯 | 100g/l | EC | |
| 功夫 | 101g/kg | EC | |
| 戊唑醇+三唑酮EC | 125g/l+100g/l | EC | |
| 苯醚甲环唑+戊唑醇EC | 150g/l+150g/l | EC | |
| 哒螨灵+吡虫啉EC | 180g/l+20g/l | EC | |
| 苯醚甲环唑+丙环唑 | 250g/l+250g/l | EC | |
| 苯醚甲环唑 | 250g/l | EC | |
| 丙环唑+环唑醇 | 250g/l+80g/l | EC | |
| 丙环唑 | 250g/l | EC | |
| 氯氰菊酯 | 250g/l | EC | |
| 戊唑醇 | 250g/l | EC | |
| 功夫 | 25g/l | EC | |
| 溴氰菊酯 | 25g/l | EC | |
| 三唑磷+溴氰菊酯 | 35%+1% | EC | |
| 赤霉素 | 4% | EC | |
| 甲基异柳磷 | 400g/l | EC | |
| 乐果 | 400g/l | EC | |
| 氯氰菊酯+丙溴磷 | 40g/l+400g/l | EC | |
| 毒死蜱 | 480g/l | EC | |
| 敌敌畏 | 500g/l | EC | |
| 毒死蜱+氯氰菊酯 | 500g/l+50g/l | EC | |
| 高效氯氰菊酯 | 50g/l | EC | |
| 功夫 | 50g/l | EC | |
| 精喹禾灵 | 50g/l | EC | |
| 虱螨脲 | 50g/l | EC | |
| 毒死蜱+氯氰菊酯 | 530g/l+55g/l | EC | |
| 炔螨特 | 570g/l | EC | |
| 二嗪磷 | 600g/l | EC | |
| 5%氯氰菊酯乳油 | EC | 
| 
				 
					版权所有 @ 2016  江苏仁信生物技术有限公司 苏ICP备16015458号-1 
			 | 
			
				 
					地 址:淮安盐化新材料产业园区李湾路8号;工信部网址:https://beian.miit.gov.cn 
			 |