中文版   |   English

Hotline: (86)0517-87616118

Your present position:Home > TECH-Herbicide
TECH-Herbicide
浜у搧鐩綍
涓枃 瑙勬牸 CAS鍙 鑻辨枃 鍏朵粬鏍囧噯
鐢插熀鍜崏鐑 98% 104098-48-8 97% imazameth TECH
鏁岀 98% 709-98-8 98% propanil TECH
鐢叉哀鍜崏鐑 97% 114311-32-9 97% imazamox TECH
楂樻晥姘熷悺鐢茬鐏 95% 95977-29-0 95% haloxyfop-p-methyl TECH
鍞戝槯纾鸿崏鑳 98% 159518-97-5 98% flumetsulam TECH
2,4-婊 98% 94-75-7 98% 2,4-D acid TECH
2,4-婊村紓杈涢叝 96% 25168-26-7 96% 2,4-D isooctyl ester TECH
鐑崏閰 95% 99129-21-2 95% clethodim TECH
鐐旇崏閰 97% 105512-06-9 97% clodinafop-propargyl TECH
楹﹁崏鐣 98% 1918-00-9 98% dicamba TECH
绮惧檨鍞戠鑽夌伒 95% 113158-40-0 95% fenoxaprop-p-ethyl TECH
鍙屾盁纾鸿崏鑳 97% 145701-23-1 97% florasulam TECH
鑽夌敇鑶 95% 24569-83-3 95% glyphosate TECH
2鐢4姘 93% 3653-48-3 93% MCPA TECH
2鐢4姘紓杈涢叝 95% 27247-96-7 95% MCPA-isooctyl TECH
鐑熷槯纾洪殕 98% 111991-09-4 98% nicosulfuron TECH
浜旀盁纾鸿崏鑳 98% 219714-96-2 98% penoxsulam TECH
绮惧紓涓欑敳鑽夎兒 96% 178961-20-1 96% S-metolachlor TECH
鐗堟潈鎵鏈 @ 2016 姹熻嫃浠佷俊鐢熺墿鎶鏈湁闄愬叕鍙嘎犺嫃ICP澶16015458鍙-1 鍦 鍧锛氭樊瀹夌洂鍖栨柊鏉愭枡浜т笟鍥尯鏉庢咕璺8鍙;宸ヤ俊閮ㄧ綉鍧:https://beian.miit.gov.cn